体育智库网

您现在的位置是: 首页 > 网球赛事

文章内容

广西体育高考专项评分标准_广西体育高考专项评分标准表

zmhk 2024-06-23
广西体育高考专项评分标准_广西体育高考专项评分标准表       最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“广西体育高考专项评分标准”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写
广西体育高考专项评分标准_广西体育高考专项评分标准表

       最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“广西体育高考专项评分标准”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。

1.广西高考体育统测的评分标准。

2.广西体考跳高评分标准

广西体育高考专项评分标准_广西体育高考专项评分标准表

广西高考体育统测的评分标准。

       高考体育评分标准

       男子100米

       分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

       25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9

       24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14

       23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1

       23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2

       22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3

       21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4

       20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

       20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6

       19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7

       18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8

       18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9

       17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15

       17 12.5 8.36 13.8

       男子立定三级跳(7M)

       分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

       25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

       24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

       24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

       23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

       23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

       23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

       22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

       22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

       22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

       21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

       21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

       21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

       20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

       20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

       19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

       19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

       19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

       18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

       18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

       男子铅球(5KG)

       分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

       25 12 19.24 10.1 13.5 8.2

       24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1

       24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8

       24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9

       23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8

       23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7

       23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6

       22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5

       22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4

       22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3

       21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2

       21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1

       男子800米跑

       分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

       25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59

       24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3

       24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31

       24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7

       24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41

       23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11

       23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81

       23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52

       23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22

       22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92

       22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

       22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

       22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

       21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

       21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

       21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

       21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

       20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

       20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.42.25

广西体考跳高评分标准

       综合分=高考总分×70%+体育高考成绩×(750/100)×30%。

       1.参加体育高考的考生需提前准备符合标准的鞋子。田径专项和身体素质考试的100米、800米考试均在塑胶跑道进行,穿钉鞋考试的考生,必须使用0.6cm规格的鞋钉,不符合标准的钉鞋不允许进入田径场,以免损坏跑道。立定跳远考试采用立定跳远测距仪测量,考生只能穿平底鞋进行考试。

       2.广西民族大学(GuangXi University for Nationalities)简称“民大”,是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府“省部共建”高校,坐落于中国“绿城”南宁市,是首批国家中西部高校基础能力建设工程重点建设高校、广西一流学科建设高校、“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是“国家外语非通用语种本科人才基地”(小语种人才基地),国家“863计划”、“973计划”承担高校、“中国—东盟法律培训基地”、“东盟国家汉语人才培训中心”、“海外汉语教师来华培训项目”、“孔子学院奖学金学生接收院校”,入选《环球人文地理》中国九所最富有诗情画意的大学之一,是“十二五”时期广西重点建设高校。

       跳高评分标准 跳高高度以0.5米为最低高度,每人试跳3次以最佳成绩为有效成绩,每轮试跳完加高5厘米再次进行比赛,三次未跳过干者直接淘汰。如成绩并列人员较多,则再次提升1或2厘米高度进行结赛。最后成绩由高到低每组录取前3名。

       好了,今天关于“广西体育高考专项评分标准”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“广西体育高考专项评分标准”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。