体育智库网

您现在的位置是: 首页 > 网球赛事

文章内容

nba最新排名_nba最新排名及赛程

zmhk 2024-07-01
nba最新排名_nba最新排名及赛程       nba最新排名的今日更新不仅仅是技术上的更新,更是人们生活方式的改变。今天,我将和大家探讨关于nba最新排名的今日更新,让我们一起探讨它
nba最新排名_nba最新排名及赛程

       nba最新排名的今日更新不仅仅是技术上的更新,更是人们生活方式的改变。今天,我将和大家探讨关于nba最新排名的今日更新,让我们一起探讨它对我们生活的影响。

1.西部排名nba最新排名榜

2.nba球赛排名

3.nba最新战绩排名

4.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

5.NBA所有排名

6.nba最新排名

nba最新排名_nba最新排名及赛程

西部排名nba最新排名榜

       截至2023年12月9日,NBA西部排名的最新排名榜为:积分榜1~5名分别是森林狼、掘金、雷霆独行侠和太阳,积分榜第6~10名分别是国王、湖人、鹈鹕、火箭、勇士,积分榜11~15名,分别是快船、开拓者、爵士、灰熊、马刺。

       目前来说这一梯队当中的阵容变化不大,太阳从此前一波连胜之后冲到了积分榜前5的位置,目前依旧占据着该位置,当然球队目前同样遭遇伤病困扰。

       布克早些时候的比赛当中遭遇了伤病,目前是否会缺席接下来的比赛还不得而知,给出的伤病报告显示是脚踝扭伤与掘金的比赛出战成疑。不得不说太阳队真是一个备受伤病困扰的球队,杜兰特则是在球队初期甚至现在成为了扛大旗的球员。

       勇士虽然说早些时候赢下了快船,但是球队目前依旧有着伤病困扰的问题,多名核心因伤缺席。好在通过这场比赛能够看得出来球队的年轻球员状态还算可以,接下来就看科尔是否能够给年轻球员更多的出场时间去帮助球队。

       马刺已经遭遇了一波13连败,是联盟当中仅次于活塞的存在,活塞那边遭遇了16连败,马刺这边这个赛季这状况看着又奔着状元签去了。

       灰熊的困难处境进入倒计时阶段,目前他们是4胜13本赛季至今已经打了17场比赛,距离当家球星莫兰特归队越来越近,莫兰特归来之后球队预计会在一定程度上摆脱现在的尴尬处境。

NBA常规赛的历史沿革

       NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛。

       尽管第二年球队一度缩减到7支,比赛也缩减至48场,但随着每场比赛带来的收益不断增加,更多的比赛与球队意味着更高额的利润空间,球员能要求更多酬劳,老板也能赚进更多门票收入,联盟也能获得更多名声与利益。

       常规赛场次由60、68、70、72、75、79不断增加,联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。

nba球赛排名

       nba最新得分排名如下:

       1、布克(太阳)-35.4。

       2、库里(勇士)–32.9。

       3、爱德华兹(森林狼)-31.6。

       4、吹杨(老鹰)-29.2。

       5、杜兰特(太阳)-27.9。

       6、约基奇(掘金)-27.7。

       7、福克斯(国王)-27.4。

       8、塔图姆(凯尔特人)-26.1。

       9、布朗(凯尔特人)-26.0。

       10、穆雷(掘金)-25.7。

       NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀;NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响。

NBA的参赛规则

       2006年开始,参加选秀的条件提高为至少年满19岁,同时要求高中毕业一年以上。国际球员参加选秀的前提条件是在本国打过职业联赛,如国际球员在美就读高中或者大学,则参照本土选手的参选条件。对于参加选秀的年轻球员,NBA根据他们在大学期间(或高中阶段)的比赛表现打分排名,当然这个排名不决定球队在选秀大会上的选择,只供参考。

       通过抽签,避免球队故意输球,因为常规赛倒数第一也未必就意味着状元签。前三个签位确定后,取得高排位签位的球队就可以从供选新秀中选择心仪的球员,补充球队最需要强化的位置。

       在非季后赛球队首轮挑选出前14名新秀后,接下来的16个顺位留给季后赛球队,这16支球队的抽签顺序依据常规赛战绩倒序确定,也就是常规赛战绩越好的球队选秀位置越靠后。第二轮选秀的顺序完全按照上赛季的战绩倒序进行,NBA球队可以在赛季球员交易中将选秀权作为筹码。因此,在实际选秀过程中,战绩排序未必同选秀排序一致。

nba最新战绩排名

       nba球赛排名如下:

       1、2022年4月21日,在2021-2022赛季NBA季后赛西部首轮比赛中,金州勇士队客场以118比113战胜丹佛掘金队,以总比分3比0暂时领先。

       2、2022年4月21日,在2021-2022赛季NBA季后赛西部首轮比赛中,孟菲斯灰熊队客场以104比95战胜明尼苏达森林狼队,以总比分2比1暂时领先。

       3、2022年4月22日,2021-2022赛季NBA季后赛首轮,亚特兰大老鹰队在主场绝杀迈阿密热火队,终结热火系列赛两连胜,将大比分扳成1:2;芝加哥公牛队主场81:111不敌密尔沃基雄鹿队,大比分1:2落后;菲尼克斯太阳队114:111客场战胜新奥尔良鹈鹕队,大比分2:1领先。

       4、2022年4月23日,在2021-2022赛季NBA季后赛西部首轮比赛中,明尼苏达森林狼队主场以119比118战胜孟菲斯灰熊队,两队以总比分2比2暂时战平。

       5、2022年4月24日,在2021-2022赛季NBA季后赛东部首轮第四场比赛中,密尔沃基雄鹿队客场以119比95战胜芝加哥公牛队,以总比分3比1领先。

请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!

       nba最新战绩排名前五道是波士顿凯尔特人队、洛杉矶湖人队、芝加哥公牛队、圣安东尼奥马刺队、金州勇士队。

       一,波士顿凯尔特人队

       其作为NBA的创始球队之一,他们的历史底蕴无比深厚。在比尔·拉塞尔和众多传奇球星的带领下,凯尔特人队成为了NBA历史上赢得总冠军最多的球队,共获得了17次总冠军。他们的防守文化和团队精神,一直延续至今,始终是NBA的强队之一。

       二,洛杉矶湖人队

       其是NBA历史上最具代表性的球队之一。从张伯伦和贾巴尔的时代,到魔术师约翰逊和科比·布莱恩特的辉煌,湖人队一直是NBA的顶级强队。他们的进攻流畅、防守坚韧,球队文化独具魅力,吸引了无数球星的加盟。湖人队的总冠军次数达到了17次,与凯尔特人队并列历史第一。

       三,芝加哥公牛队

       这支球队在迈克尔·乔丹的率领下,成为了NBA历史上最为杰出的球队之一。乔丹的六次总冠军之旅,将公牛队推向了篮球之巅。他们的三角进攻战术和坚韧防守,令对手胆寒。即使在乔丹退役后,公牛队依然保持着竞争力,始终是NBA的一支强队。

       四,圣安东尼奥马刺队

       这支球队则以稳定和团队篮球著称。在邓肯、帕克和吉诺比利的带领下,马刺队在21世纪取得了巨大的成功。他们五次夺得总冠军,展现了团队篮球的魅力。马刺队的教练波波维奇也是NBA历史上最杰出的教练之一,他的战术体系和球队管理,成为了其他球队效仿的对象。

       五,金州勇士队

       他们代表了现代篮球的新潮流。在库里、汤普森和格林的带领下,勇士队开创了小球时代,以快速、灵活的进攻和压迫性的防守席卷联盟。他们连续五年进入总决赛,三次夺得总冠军,展现了篮球运动的新趋势和潜力。

NBA所有排名

       一:NBA最新球队的排名

       东部联盟

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜

       热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜

       篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜

       骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败

       步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜

       奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜

       雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败

       76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜

       公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜

       凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败

       猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败

       魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败

       老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败

       尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败

       山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败

       西部联盟

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

       小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜

       太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜

       掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜

       马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜

       灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜

       快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败

       黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败

       湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜

       爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜

       国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜

       勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败

       森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败

       火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜

       超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜

       开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败

       二,得分上的排名

       得分排名

       排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

       1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0

       2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1

       3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2

       4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3

       5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3

       6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4

       7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26

       8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3

       9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2

       10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1

       11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8

       12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7

       13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6

       14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7

       15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4

       16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6

       17 理查德-汉密尔顿 (活塞) 51 442 1102 21.6

       18 凯文-加内特 (森林狼) 53 439 1143 21.5

       19 拉沙德-刘易斯 (超音速) 52 376 1109 21.3

       20 肖恩-马里昂 (太阳) 52 447 1099 21.1

       21 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 35 271 730 20.8

       22 麦克-毕比 (国王) 53 383 1085 20.4

       23 保罗-加索尔 (灰熊) 52 375 1032 19.8

       24 里奇-戴维斯 (凯尔特人) 55 429 1086 19.7

       25 乔-约翰逊 (老鹰) 50 383 982 19.6

       26 姚明 (火箭) 32 236 628 19.6

       27 克里斯-韦伯 (76人) 50 395 977 19.5

       28 蒂姆-邓肯 (马刺) 51 384 996 19.5

       29 威利-斯泽尔比亚克 (森林狼) 50 352 971 19.4

       30 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 35 273 679 19.4

       31 安托万-贾米森 (奇才) 52 393 1008 19.3

       32 托尼-帕克 (马刺) 52 412 1007 19.3

       33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 52 360 1007 19.3

       34 理查德-杰弗森 (篮网) 48 291 911 18.9

       35 昌西-比卢普斯 (活塞) 51 272 962 18.8

       36 朗-阿泰斯特 (步行者) 27 184 509 18.8

       37 拜伦-戴维斯 (勇士) 48 309 896 18.6

       38 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 48 339 878 18.2

       39 扎克-兰多夫 (开拓者) 50 372 909 18.1

       40 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 41 261 744 18.1

       41 麦克-詹姆斯 (猛龙) 51 339 914 17.9

       42 萨姆-卡塞尔 (快船) 50 325 894 17.8

       43 梅梅特-奥库尔 (爵士) 52 331 926 17.8

       44 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 17 119 297 17.4

       45 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 38 221 646 17

       46 卡隆-巴特勒 (奇才) 50 305 836 16.7

       47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 52 360 862 16.5

       48 本-戈登 (公牛) 50 304 821 16.4

       49 卡蒂诺-莫布里 (快船) 51 307 835 16.3

       50 斯蒂夫-弗朗西斯 (魔术) 45 246 734 16.3

nba最新排名

       东部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜

       2 骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜

       3 奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1 -0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负

       4 猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜

       5 公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜

       6 热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8 -0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜

       7 步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0 -1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负

       8 魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1 -0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负

       9 篮网 28 34 45.2% 11 97.3 98.7 -1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负

       10 尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7 -2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负

       11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3 -3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜

       12 老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 97.7 -4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜

       13 雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4 -3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜

       14 山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0 -5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负

       15 凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 97.0 100.4 -3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜

       西部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜

       2 太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜

       3 马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜

       4 爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜

       5 火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜

       6 湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负

       7 掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负

       8 快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3 -1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负

       9 国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1 -0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负

       10 勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1 -2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜

       11 黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7 -2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负

       12 森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6 -2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负

       13 开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0 -3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负

       14 超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6 -2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负

       15 灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9 -5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负

       nba最新排名如下:

       2022-2023赛季NBA常规赛正在如火如荼的进行中,目前东部排名榜上呈现出3个梯队的态势,凯尔特人一骑绝尘,独占鳌头;西部排名榜上,双榜首格局,卡位战群雄纷争,激烈之余更显狂野。

       东部排名榜:

       目前东部排名榜分为三个梯队:

       第一梯队仅凯尔特人1支球队,战绩26胜10负,排名全联盟第一名,2.5个胜场差遥遥领先东部第二名。

       第二梯队为篮网、雄鹿、骑士、76人。这4支球队战绩相近,大概率可以顺利晋级季后赛,近期篮网和76人状态火热,尤其篮网更是豪取10连胜,从第6名直升为全联盟第2名。

       第三梯队:剩余10支球队。在这10支球队中,活塞和黄蜂垫底排名榜,晋级季后赛的可能性几乎微乎其微。其余8支球队争夺1个季后赛和4个附加赛区资格,到底谁能进季后赛,那就八仙过海,各显神通吧。

       西部排名榜:

       目前西部排名榜上,鹈鹕和掘金战绩相同,双榜首格局,灰熊紧追其后,大有三足鼎立之态势。火箭和马刺垫底西部排名榜,晋级无望,但目标明确,练兵为辅,如何争到明年的状元或许才是他们真正的目的吧。

       好了,今天关于“nba最新排名”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“nba最新排名”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。