体育智库网

您现在的位置是: 首页 > 足球赛事

文章内容

2006年nba排名_2006年nba榜眼

zmhk 2024-06-25
2006年nba排名_2006年nba榜眼       希望我能够为您提供一些关于2006年nba排名的信息和知识。如果您有任何疑问或需要进一步的解释,请随时告诉我。1.求NBA05—
2006年nba排名_2006年nba榜眼

       希望我能够为您提供一些关于2006年nba排名的信息和知识。如果您有任何疑问或需要进一步的解释,请随时告诉我。

1.求NBA05—06赛季场均得分排名

2.NBA2006届的球员,哪些人实力最出色?

3.nba球员得分排名

4.06年nba猛龙队联盟第几?

5.nba2005—2007的常规赛排名

6.06-07赛季NBA西部排名 ?

2006年nba排名_2006年nba榜眼

求NBA05—06赛季场均得分排名

       1 科比-布莱恩特 (湖人) 79 958 2783 35.2

       2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

       3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

       4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

       5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

       6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

       7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

       8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

       9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

       10 雷-阿伦 (超音速) 77 671 1926 25.0

NBA2006届的球员,哪些人实力最出色?

       西 部

       球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

       1 小牛 67 15 .817 0.0 31-10 36-5 14-2 40-12 胜 1 6-4

       2 太阳 61 21 .744 0.0 28-13 33-8 11-5 36-16 负 2 7-3

       3 马刺 58 24 .707 9.0 27-14 31-10 10-6 38-14 负 3 6-4

       4 爵士 51 31 .622 0.0 20-21 31-10 10-6 32-20 胜 2 4-6

       5 火箭 52 30 .634 15.0 24-17 28-13 8-8 28-24 负 1 6-4

       6 掘金 45 37 .549 6.0 22-19 23-18 9-7 27-25 胜 2 9-1

       7 湖人 42 40 .512 19.0 17-24 25-16 10-6 28-24 胜 2 4-6

       8 勇士 42 40 .512 19.0 12-29 30-11 6-10 28-24 胜 5 9-1

       9 快船 40 42 .488 21.0 15-26 25-16 8-8 23-29 负 1 5-5

       10 黄蜂 39 43 .476 28.0 15-26 24-17 6-10 23-29 胜 2 7-3

       11 国王 33 49 .402 28.0 13-28 20-21 5-11 18-34 负 2 3-7

       12 开拓者 32 50 .390 19.0 14-27 18-23 7-9 19-33 负 2 3-7

       13 森林狼 32 50 .390 19.0 12-29 20-21 6-10 18-34 负 7 2-8

       14 超音速 31 51 .378 20.0 11-30 20-21 8-8 18-34 负 5 1-9

       15 灰熊 22 60 .268 45.0 8-33 14-27 2-14 14-38 胜 3 4-6

       东 部

       球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

       1 活塞 53 29 .646 0.0 27-14 26-15 9-7 36-16 胜 2 7-3

       2 骑士 50 32 .610 3.0 20-21 30-11 10-6 31-21 胜 4 7-3

       3 猛龙 47 35 .573 0.0 17-24 30-11 11-5 33-19 负 2 7-3

       4 热火 44 38 .537 0.0 17-24 27-14 9-7 27-25 负 2 5-5

       5 公牛 49 33 .598 4.0 18-23 31-10 12-4 36-16 负 1 7-3

       6 网 41 41 .500 6.0 17-24 24-17 10-6 31-21 胜 4 8-2

       7 奇才 41 41 .500 3.0 15-26 26-15 8-8 27-25 胜 1 2-8

       8 魔术 40 42 .488 4.0 15-26 25-16 9-7 26-26 胜 4 7-3

       9 步行者 35 47 .427 18.0 13-28 22-19 8-8 25-27 负 4 4-6

       10 76人 35 47 .427 12.0 14-27 21-20 9-7 24-28 胜 1 6-4

       11 山猫 33 49 .402 11.0 13-28 20-21 9-7 24-28 负 1 6-4

       12 尼克斯 33 49 .402 14.0 14-27 19-22 3-13 22-30 胜 1 2-8

       13 老鹰 30 52 .366 14.0 12-29 18-23 5-11 17-35 胜 1 3-7

       14 雄鹿 28 54 .341 25.0 10-31 18-23 1-15 15-37 负 1 3-7

       15 凯尔特人 24 58 .293 23.0 12-29 12-29 7-9 16-36 负 1 2-8

nba球员得分排名

       NBA2006年参加选秀的球员,如今在联盟打了14个赛季,他们现在基本都是30来岁的老将了,是球星还是普普通通的角色球员,如今已经有答案。他们荣誉积累也有了,该有的名气也打出了,在这里面还有名人堂级别的成员。现在就根据球员已经获得荣誉和实力来看,我们如果重新选秀,前5顺位会是谁呢,小编给出了自己的排名。

       5:?黄曼巴?罗伊真的是可惜了,他是被伤病毁了。当初在开拓者,他是绝对核心,进攻端也是场均20+水准。罗伊进攻手段丰富,而且有大心脏,迎着麦蒂绝杀更是成为经典。本来罗伊有望成为巨星,无奈伤病让他只打了6个赛季就离开了联盟。生涯虽然短暂,罗伊还是有3次全明星,2次最佳阵容,新秀年拿下最佳新秀,他过早陨落真的令人惋惜。

       4:米尔萨普可是低位大师,他的进攻很细腻,而且球风也强硬,曾经可是老鹰队绝对核心。就是因为数据出色,表现又突出,如今的他身价可是3000万年薪。为了顺应小球打法,他还开发出了三分,在这个时代他依旧抢手。4次全明星,1次二防,1次月最佳,米尔萨普是即战力超强的4号位。

       3:洛瑞堪称是逆袭典范了,他顺位不高最早又是替补,现在硬是打成了全明星。他巅峰是场均22+7的数据,只有1米85的还是球队绝对核心。洛瑞有突破有三分,还有不错串联能力,他如今是猛龙当家球星。1个总冠军,6次全明星,洛瑞的生涯真的太励志。

       2:阿尔德里奇当初选秀是第2顺位,如今过去14年他还是排第2。不管是开拓者还是马刺,阿尔德里奇发挥都很稳定,他的背身后仰投篮一直是杀招。现在的他三分也有,在这个时代他已经年薪超2500万。7次全明星,5次最佳阵容,得分接近20000分。不管是数据积累还是荣誉,阿德都对得起这个榜眼身份。

       1:隆指导是90%能进名人堂,他可是手握2个总冠军,4次入选全明星,3次助攻王,1次抢断王,2次入选赛季一防。隆多组织和防守很出色,即使现在老了,他依旧是球队第二阵容进攻发起者。要荣誉他有,助攻数目前也排历史第15位,他是2006年这一届球员里,唯一有望进名人堂的球星,因此他排第一没问题。

06年nba猛龙队联盟第几?

       2006-07常规赛场均得分排名

       球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

       1.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 8 36.1 31.0 10.9-22.1 49.2% 0.5-2.1 23.5% 8.8-10.1 86.4%

       2.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 10 39.9 30.3 9.9-19.9 49.7% 2.1-4.9 42.9% 8.4-9.6 87.5%

       3.阿伦-艾弗森(费城76人) 9 43.4 28.7 9.4-23.3 40.5% 1.1-3.9 28.6% 8.7-10.0 86.7%

       4.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 10 40.3 28.6 9.6-19.7 48.7% 1.6-3.8 42.1% 7.8-10.8 72.2%

       5.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 9 39.0 28.4 8.6-20.3 42.1% 2.9-7.0 41.3% 8.4-9.2 91.6%

       6.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 8 42.0 28.0 10.3-21.5 47.7% 2.6-6.6 39.6% 4.9-7.1 68.4%

       7.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 10 38.9 27.9 9.0-19.6 45.9% 2.1-5.7 36.8% 7.8-10.4 75%

       8.文斯-卡特(新泽西网) 10 39.6 27.5 9.7-20.6 47.1% 2.2-5.5 40% 5.9-7.4 79.7%

       9.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 9 40.3 27.2 9.1-20.3 44.8% 0.9-2.8 32% 8.1-9.8 83%

       10.雷-阿伦(西雅图超音速) 12 41.3 26.8 9.3-19.9 46.4% 2.8-7.8 35.1% 5.5-6.0 91.7%

       11.姚明(休斯顿火箭) 11 35.7 26.4 8.9-17.3 51.6% 0.0-0.0 0% 8.5-9.9 86.2%

       12.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 12 36.4 25.8 8.5-17.6 48.3% 0.2-0.4 40% 8.6-10.3 83.7%

       13.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 10 38.7 25.6 8.3-16.9 49.1% 0.9-2.6 34.6% 8.1-9.0 90%

       14.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 8 37.5 23.8 8.1-16.8 48.5% 0.8-1.9 40% 6.8-7.6 88.5%

       15.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 9 38.6 23.7 7.4-14.1 52.8% 1.8-4.1 43.2% 7.0-7.4 94%

       16.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 11 35.4 23.0 9.0-15.9 56.6% 0.0-0.2 0% 5.0-8.4 59.8%

       17.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 12 40.3 22.8 7.8-16.3 48% 2.8-6.4 42.9% 4.4-5.3 84.1%

       18.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 8 38.3 22.0 7.0-14.0 50% 0.5-2.4 21.1% 7.5-8.8 85.7%

       19.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 11 35.1 21.8 8.6-14.7 58.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.0 75.8%

       20.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 9 38.7 21.8 7.8-16.2 47.9% 0.0-0.3 0% 6.2-7.1 87.5%

       21.克里斯-伯什(多伦多猛龙) 10 36.9 21.7 7.7-15.5 49.7% 0.3-0.8 37.5% 6.0-8.5 70.6%

       22.沃利-斯泽比亚克(波士顿凯尔特人) 9 32.1 21.6 7.0-14.7 47.7% 2.1-4.0 52.8% 5.4-6.1 89.1%

       23.拜伦-戴维斯(金州勇士) 10 35.8 20.7 7.3-16.3 44.8% 1.2-4.0 30% 4.9-6.7 73.1%

       24.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 11 33.9 20.2 7.6-15.4 49.7% 0.5-0.9 60% 4.4-5.5 78.7%

       25.埃米卡-奥卡福(夏洛特山猫) 10 38.4 20.1 8.4-14.6 57.5% 0.0-0.0 0% 3.3-6.8 48.5%

       26.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 10 37.4 20.0 6.4-14.2 45.1% 2.7-5.7 47.4% 4.5-5.2 86.5%

       27.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 11 36.5 19.8 7.0-17.0 41.2% 1.5-4.9 29.6% 4.4-6.4 68.6%

       28.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 10 40.4 19.5 7.7-15.3 50.3% 1.5-5.2 28.8% 2.6-2.9 89.7%

       29.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 9 37.1 19.3 7.6-16.2 46.6% 1.7-5.0 33.3% 2.6-3.4 74.2%

       30.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 10 36.1 19.3 7.3-14.5 50.3% 0.3-1.4 21.4% 4.4-5.4 81.5%

       31.艾尔-哈灵顿(印第安纳步行者) 9 31.2 19.2 7.8-15.6 50% 1.0-2.1 47.4% 2.7-3.2 82.8%

       32.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 10 40.3 19.0 6.5-13.0 50% 1.5-3.8 39.5% 4.5-5.4 83.3%

       33.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 8 35.8 18.8 7.0-13.6 51.4% 2.3-5.0 45% 2.5-2.9 87%

       34.孟塔-伊利斯(金州勇士) 11 32.8 18.7 7.1-13.7 51.7% 1.0-2.5 39.3% 3.5-4.7 75%

       35.萨姆-卡塞尔(洛杉矶快船) 8 31.6 18.6 6.5-15.1 43% 0.4-2.4 15.8% 5.3-5.8 91.3%

       36.麦克-毕比(萨克拉门托国王) 9 37.6 18.4 5.6-14.9 37.3% 1.3-4.9 27.3% 6.0-6.8 88.5%

       37.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 10 36.1 18.3 5.2-12.4 41.9% 1.6-4.7 34% 6.3-7.1 88.7%

       38.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 11 36.9 18.1 7.5-15.4 48.5% 0.7-2.5 28.6% 2.5-3.2 77.1%

       39.佩贾-斯托贾科维奇(新奥尔良黄蜂) 10 32.2 17.9 6.4-14.5 44.1% 2.8-6.2 45.2% 2.3-2.9 79.3%

       40.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 9 39.7 17.9 6.6-17.0 38.6% 0.8-4.2 18.4% 4.0-5.8 69.2%

       41.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 8 38.8 17.9 6.9-13.0 52.9% 0.0-0.0 0% 4.1-6.5 63.5%

       42.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 12 33.9 17.6 6.1-15.8 38.4% 1.4-5.2 27.4% 4.0-4.8 82.8%

       43.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 7 35.7 17.4 6.9-14.6 47.1% 0.0-0.3 0% 3.7-5.0 74.3%

       44.贾森-特里(达拉斯小牛) 10 35.9 17.3 6.3-13.4 47% 2.5-5.4 46.3% 2.2-3.2 68.8%

       45.梅米特-奥科(犹他爵士) 11 35.0 17.3 6.1-13.2 46.2% 1.3-3.5 36.8% 3.8-4.8 79.2%

       46.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 9 38.7 17.2 6.1-13.4 45.5% 0.3-1.7 20% 4.7-5.6 84%

       47.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 32.7 16.8 6.8-12.5 54.4% 0.0-0.0 0% 3.2-4.5 71.1%

       48.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 3 27.7 16.3 6.3-13.0 48.7% 1.0-3.3 30% 2.7-3.7 72.7%

       49.雷纳德-克尔斯蒂奇(新泽西网) 10 33.2 16.3 6.4-11.6 55.2% 0.0-0.1 0% 3.5-4.8 72.9%

       50.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 11 35.3 16.3 5.6-9.3 60.8% 0.0-0.0 0% 5.0-7.6 65.5%

nba2005—2007的常规赛排名

倒数第一。

       2006赛季多伦多猛龙因为队内多名主力受伤,无奈之下选择放弃了本赛季,猛龙战绩为27胜55负,排名联盟倒数第一。

       美国职业篮球联赛简称NBA,1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。

06-07赛季NBA西部排名 ?

       以下都是我自己给伱排的,相当累了,花了我1个多小时 ----------------- 05-06赛季NBA常规赛: ----------------- 西部排名: ----------------- 1 马刺 63 19 2 小牛 60 22 3 太阳 54 28 4 灰熊 49 33 5 快船 47 35 6 湖人 45 37 7 国王 44 38 8 掘金 44 38 9 爵士 41 41 10黄蜂 38 44 11超音速35 47 12火箭 34 48 13勇士 34 48 14森林狼33 49 15开拓者21 61 ----------------- 东部排名: ----------------- 1 活塞 64 18 2 热火 52 30 3 骑士 50 32 4 奇才 42 40 5步行者 41 41 6 公牛 41 41 7 雄鹿 40 42 8.76人 38 44 9 魔术 36 46 10凯尔特人33 49 11猛龙 27 55 12山猫 26 56 13老鹰 26 56 14尼克斯23 59 ----------------- 06-07赛季NBA常规赛: ----------------- 西部排名: ----------------- 1 小牛 67 15 2 太阳 61 21 3 马刺 58 24 4 爵士 51 31 5 火箭 52 30 6 掘金 45 37 7 湖人 42 40 8 勇士 42 40 9 快船 40 42 10黄蜂 39 43 11国王 33 49 12开拓者32 50 13森林狼32 50 14超音速31 51 15灰熊 22 60 ----------------- 东部部排名: ----------------- 1 活塞 53 29 2 骑士 50 32 3 猛龙 47 35 4 热火 44 38 5 公牛 49 33 6网 41 41 7 奇才 41 41 8 魔术 40 42 9步行者35 47 10.76人35 47 11山猫 33 49 12尼克斯33 49 13老鹰 30 52 14雄鹿 28 54 15凯尔特人24 58 -----------------

       记得采纳啊

       西部联盟 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

       1 小牛 c 67 15 81.7% 0.0 100.1 93.2 40-12 14-2 36-5 31-10 6-4 38-5 29-11 1连胜

       2 太阳 d 61 21 74.4% 6.0 110.2 102.9 36-16 11-5 33-8 28-13 7-3 53-15 8-6 2连败

       3 马刺 x 58 24 70.7% 9.0 98.5 90.1 38-14 10-6 31-10 27-14 6-4 33-4 25-20 3连败

       4 爵士 d 51 31 62.2% 16.0 101.5 98.6 32-20 10-6 31-10 20-21 4-6 41-13 10-18 2连胜

       5 火箭 x 52 30 63.4% 15.0 97.0 92.1 28-24 8-8 28-13 24-17 6-4 29-3 23-27 1连败

       6 掘金 x 45 37 54.9% 22.0 105.2 103.9 27-25 9-7 23-18 22-19 9-1 41-15 3-23 2连胜

       7 湖人 x 42 40 51.2% 25.0 103.3 103.4 28-24 10-6 25-16 17-24 4-6 35-18 7-22 2连胜

       8 勇士 42 40 51.2% 25.0 106.4 106.5 28-24 6-10 30-11 12-29 9-1 37-18 6-21 5连胜

        快船 40 42 48.8% 27.0 95.6 96.1 23-29 8-8 25-16 15-26 5-5 27-8 12-34 1连败

        黄蜂 39 43 47.6% 28.0 95.5 97.1 23-29 6-10 24-17 15-26 7-3 22-10 17-33 2连胜

        国王 33 49 40.2% 34.0 101.2 103.1 18-34 5-11 20-21 13-28 3-7 23-25 10-24 2连败

        开拓者 32 50 39% 35.0 94.3 98.5 19-33 7-9 18-23 14-27 3-7 17-7 15-42 2连败

        森林狼 32 50 39% 35.0 95.9 99.4 18-34 6-10 20-21 12-29 2-8 19-13 14-36 7连败

        超音速 31 51 37.8% 36.0 99.1 102.0 18-34 8-8 20-21 11-30 1-9 21-20 10-31 5连败

        灰熊 22 60 26.8% 45.0 101.6 106.7 14-38 2-14 14-27 8-33 4-6 16-24 6-36 3连胜

       好了,今天关于“2006年nba排名”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“2006年nba排名”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。